오를까 내릴까? 매일 3문제 · 상금 없는 무료 퀴즈
무료 상담

전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 종목 38종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LS ELECTRIC010120 116,900 -10.08% 845억원 17조 5,350억원
2 효성중공업298040 1,588,000 -11.33% 1,267억원 14조 8,074억원
3 HD현대일렉트릭267260 369,500 -7.39% 472억원 13조 3,194억원
4 산일전기062040 117,700 -8.76% 373억원 3조 6,067억원
5 두산퓨얼셀336260 26,650 -6.33% 96억원 1조 7,454억원
6 에스피지058610 74,700 +1.22% 106억원 1조 6,566억원
7 우리기술032820 7,820 -3.58% 148억원 1조 3,512억원
8 지엔씨에너지119850 35,850 +13.27% 303억원 5,897억원
9 제룡전기033100 35,700 +1.85% 24억원 5,734억원
10 한국단자025540 50,400 -0.40% 8억원 5,098억원
11 하이젠알앤엠160190 14,060 -3.03% 13억원 4,343억원
12 한중엔시에스107640 42,400 -11.57% 67억원 3,872억원
13 서호전기065710 43,550 -2.24% 3억원 2,243억원
14 에스엔시스0008Z0 18,560 -3.18% 2억원 1,751억원
15 채비0011T0 3,645 -5.69% 5억원 1,711억원
16 지투파워388050 7,170 -7.84% 38억원 1,341억원
17 범한퓨얼셀382900 14,980 -2.47% 9억원 1,312억원
18 제일일렉트릭199820 5,620 -6.95% 31억원 1,249억원
19 동양이엔피079960 14,390 -0.55% 7억원 1,087억원
20 파워로직스047310 2,640 -3.65% 2억원 967억원
21 다원시스068240 2,530 +1.81% 14억원 966억원
22 져스텍153890 5,680 -2.57% 3억원 690억원
23 파워넷037030 2,475 -5.35% 6억원 631억원
24 유라테크048430 5,120 +0.00% 1억원 590억원
25 선도전기007610 2,975 -3.41% 4억원 536억원
26 와이엠텍273640 4,705 -6.83% 6,034만원 516억원
27 프리엠스053160 7,850 +0.00% 406만원 471억원
28 광명전기017040 932 +1.19% 4억원 404억원
29 서전기전189860 3,695 +0.96% 1억원 358억원
30 신화콘텍187270 2,785 -1.07% 203만원 283억원
31 파루043200 1,203 -6.38% 2억원 251억원
32 서울전자통신027040 1,662 -1.07% 7,711만원 231억원
33 에스프리즘288620 2,970 -4.19% 3,102만원 207억원
34 피앤씨테크237750 2,825 -1.57% 2,683만원 184억원
35 이지트로닉스377330 2,080 -2.35% 3,934만원 169억원
36 에스에너지095910 4,350 -0.34% 6,486만원 158억원
37 비츠로시스054220 1,232 +0.98% 4,896만원 155억원
38 캐리313760 468 -11.86% 7억원 52억원
실전 투자 상담 · 무료

퀴즈는 재미로,
실전은 신중하게

퀴즈로 관심 생긴 종목, 실제로 어떻게 봐야 할지 상담해 드립니다.

  • 관심 종목 흐름 설명
  • 투자 시작 방법 안내
  • 위험 관리 기본

0원가입 없이 번호만 남기면 끝