2026년 11월 6일 기타 금속 가공제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.61%
11월 6일 기타 금속 가공제품 제조업 업종 25개 종목의 평균 등락률은 -2.61%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 21개입니다.
가장 많이 오른 종목은 풍강(+9.17%), 한선엔지니어링(+5.47%), 대륙제관(+0.60%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이피에프(-10.96%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한선엔지니어링(147억원, +5.47%)입니다.
기타 금속 가공제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 풍강093380 | 2,620 | +9.17% | 244억원 |
| 한선엔지니어링452280 | 11,000 | +5.47% | 2,088억원 |
| 대륙제관004780 | 4,210 | +0.60% | 654억원 |
| 포인트엔지니어링256630 | 3,755 | +0.00% | 437억원 |
| 에이치와이티씨148930 | 3,115 | -0.16% | 321억원 |
| 태양053620 | 6,630 | -0.90% | 571억원 |
| 와이엠007530 | 1,692 | -1.34% | 371억원 |
| 대림통상006570 | 1,847 | -1.49% | 274억원 |
| 삼화왕관004450 | 25,600 | -1.54% | 546억원 |
| 조선선재120030 | 72,600 | -1.89% | 904억원 |
| 신진에스엠138070 | 1,239 | -1.90% | 213억원 |
| 해성에어로보틱스059270 | 3,825 | -1.92% | 420억원 |
| 승일049830 | 6,340 | -2.91% | 387억원 |
| HT로보틱스396300 | 6,820 | -3.67% | 1,769억원 |
| 유진테크놀로지240600 | 789 | -3.78% | 67억원 |
| 엔비알모션0004V0 | 3,600 | -4.13% | 402억원 |
| 엔알비475230 | 7,700 | -4.23% | 817억원 |
| 세명전기017510 | 5,410 | -4.25% | 835억원 |
| 포메탈119500 | 2,795 | -4.61% | 325억원 |
| 삼미금속012210 | 6,140 | -4.81% | 1,404억원 |
| 신화프리텍095190 | 1,577 | -5.74% | 1,057억원 |
| 와이지-원019210 | 9,740 | -6.08% | 3,615억원 |
| RF시스템즈474610 | 5,630 | -6.48% | 838억원 |
| 태웅044490 | 20,450 | -7.67% | 4,122억원 |
| 케이피에프024880 | 2,965 | -10.96% | 600억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.